
克林根巴赫
ASKKlingenbach
球队市值:0
所属联赛 | : | 奥丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 克林根巴赫(英文名:ASKKlingenbach,粤语名:), 是奥丁联赛的一支足球俱乐部,当前克林根巴赫的市值为:0,克林根巴赫共有球员20人,外籍球员16人,我们将为你实时更新克林根巴赫赛事数据信息。 |
克林根巴赫荣誉榜
-
升入丁级联赛x 1
2018-2019 -
升入乙级联赛x 1
1993-1994 -
奥地利东部地区联赛冠军x 1
1993-1994 -
升入地区联赛x 1
1992-1993 -
布尔根兰联赛冠军x 1
1992-1993
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 克林根巴赫 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 克林根巴赫 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 比史弗斯霍芬 | 已签约 | ||
2025-02-01 | 克林根巴赫 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 巴特绍埃尔布鲁恩 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 法沃利特奈尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 维也纳新城 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 赫福特 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 法沃利特奈尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 莫尔韦克 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 茨维耶兹达 | 已签约 | ||
2022-01-01 | SV莱塔普 | 已签约 | ||
2021-02-05 | 莫尔韦克 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 兹维耶达 | 已签约 | ||
2019-07-19 | 斯洛伯达 | 已签约 | ||
2019-01-29 | 阿特梅迪亚 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 克林根巴赫 | 已签约 | ||
2017-08-18 | 莫斯塔FC | 转会 | ||
2017-07-26 | 扑雷索夫U19 | 已签约 | ||
2017-07-26 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 维也纳新城 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 沙莫林 | 租借结束 | ||
2015-03-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-01-21 | 布瑞克 | 已签约 | ||
2013-08-12 | 施巴利亚 | 已签约 | ||
2011-01-31 | 茨维耶兹达 | 已签约 | ||
2009-01-22 | NK切里克 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 克林根巴赫 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 克林根巴赫 | 已签约 | ||
2025-02-01 | 克林根巴赫 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 比史弗斯霍芬 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 法沃利特奈尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 巴特绍埃尔布鲁恩 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 克林根巴赫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 法沃利特奈尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 赫福特 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 莫尔韦克 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 克林根巴赫 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 克林根巴赫 | 已签约 | ||
2021-02-05 | 茨维耶兹达 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 莫尔韦克 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 维也纳新城 | 已签约 | ||
2020-02-03 | 兹维耶达 | 已签约 | ||
2018-07-01 | SV莱塔普 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 斯洛伯达 | 已签约 | ||
2017-08-18 | 卡尔维纳 | 转会 | ||
2017-07-26 | 阿特梅迪亚 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 克林根巴赫 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 克林根巴赫 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 维也纳新城 | 已签约 | ||
2014-08-22 | 布瑞克 | 已签约 | ||
2014-07-22 | 沙莫林 | 租借 | ||
2013-01-25 | 施巴利亚 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 茨维耶兹达 | 已签约 | ||
2008-01-21 | NK切里克 | 已签约 |