
直布罗陀狮子
LionsGibraltar
球队市值:605000
所属联赛 | : | 直布超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 直布罗陀狮子(英文名:LionsGibraltar,粤语名:直布罗陀狮子), 是直布超联赛的一支足球俱乐部,当前直布罗陀狮子的市值为:605000,直布罗陀狮子共有球员19人,外籍球员12人,我们将为你实时更新直布罗陀狮子赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-29 | 圣约瑟夫 | 已签约 | ||
2025-07-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 欧洲FC | 租借结束 | ||
2025-01-31 | 圣约瑟夫 | 租借 | ||
2025-01-01 | 直布罗陀狮子 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 直布罗陀狮子 | 已解约 | ||
2024-08-30 | 欧罗巴角 | 已签约 | ||
2024-07-23 | 杜伦 | 已签约 | ||
2024-07-22 | 杜伦 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 曼彻斯特62人 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 乌尔姆 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 曼彻斯特62人 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿伦 | 已签约 | ||
2023-01-26 | 彼德堡体育 | 已签约 | ||
2023-01-08 | 斜堤联队 | 已签约 | ||
2022-08-30 | 林雪平城 | 已签约 | ||
2022-08-04 | 圣约瑟夫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 彼得堡联U18 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 洪堡 | 已签约 | ||
2022-04-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 欧罗巴角 | 已签约 | ||
2022-01-17 | 欧罗巴角 | 已解约 | ||
2021-08-14 | 彼得堡联U18 | 租借 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-10 | 布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-24 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 沃尔姆斯 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 斜堤联队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 菲尔特 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 林肯红魔 | 已签约 | ||
2017-07-03 | TSV施泰因巴赫 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 维尔茨堡踢球者 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 艾禾斯堡 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 曼彻斯特62人 | 已签约 | ||
2016-01-27 | 翁特哈兴 | 已签约 | ||
2015-08-04 | 曼彻斯特62人 | 租借 | ||
2015-07-01 | 翁特哈兴U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 卡尔斯鲁厄 | 已签约 | ||
2014-01-06 | 林肯红魔 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 霍芬海姆U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-29 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 圣约瑟夫 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 圣约瑟夫 | 租借结束 | ||
2025-01-31 | 欧洲FC | 租借 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-30 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2024-07-25 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2024-07-23 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2024-07-22 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2024-01-11 | 欧罗巴角 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 杜伦 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 圣约瑟夫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 杜伦 | 已签约 | ||
2022-08-30 | 斜堤联队 | 已签约 | ||
2022-08-04 | 彼德堡体育 | 已签约 | ||
2022-07-21 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 圣约瑟夫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 乌尔姆 | 已签约 | ||
2022-05-31 | 彼得堡联U18 | 租借结束 | ||
2022-04-19 | 林雪平城 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 曼彻斯特62人 | 已签约 | ||
2022-01-17 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-17 | 欧罗巴角 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 欧罗巴角 | 已签约 | ||
2020-08-10 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 曼彻斯特62人 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 阿伦 | 已签约 | ||
2019-07-24 | 布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 沃尔姆斯 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 斜堤联队 | 已签约 | ||
2017-07-03 | 洪堡 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 菲尔特 | 已签约 | ||
2016-07-01 | TSV施泰因巴赫 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 维尔茨堡踢球者 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 曼彻斯特62人 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 翁特哈兴 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 林肯红魔 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 翁特哈兴U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 艾禾斯堡 | 已签约 | ||
2014-01-06 | 曼彻斯特62人 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 卡尔斯鲁厄 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 |